Keňa
Počasí
Počítáme cenu
Vašeho zájezdu.
Vyčkejte prosím.
Hledaný typ pokoje „“ je obsazený.
Nejlevnější volný pokoj je „“ ve vybraném termínu. Přepočítat
Hledaný typ pokoje „“ je volný až od . Přepočítat
Hotel je již obsazený.
Volný pokoj „“ od . Přepočítat
Hledaný typ pokoje „“ je volný až od . Přepočítat
Počasí a klima
Keňa má tři typy podnebí – mírné subtropické podnebí v okolí západní a jihozápadní vrchoviny (kde se nachází Nairobi), horké a vlhké podél pobřeží a horké a suché na severu a východě.
Nejlepší počasí je v Keni od června do října, kdy padá velmi málo srážek. V parcích je chladněji a sucho, což jsou ideální podmínky pro pozorování zvěře. Deštivější období panuje od přelomu března a dubna do poloviny června.
Dlouhodobá statistika počasí pro Keňu
Průměrné hodnoty počasí statisticky zjištěné za několik posledních let najdete v následující tabulce.
Amboseli National Park | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 29 | 31 | 32 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 29 | 28 |
Min. teplota - prům. (°C) | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 |
Průměrné srážky (mm) | 47 | 24 | 52 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 235 | 166 |
Deštivé dny nad 5 mm | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 |
Diani Beach | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 32 | 33 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Min. teplota - prům. (°C) | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 |
Průměrné srážky (mm) | 48 | 11 | 34 | 185 | 87 | 68 | 71 | 52 | 39 | 47 | 114 | 138 |
Deštivé dny nad 5 mm | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Masai Mara | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 27 | 29 | 29 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 |
Min. teplota - prům. (°C) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 |
Průměrné srážky (mm) | 134 | 101 | 147 | 238 | 165 | 75 | 30 | 37 | 76 | 43 | 133 | 116 |
Deštivé dny nad 5 mm | 9 | 7 | 9 | 13 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 |
Tsavo National Park | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 29 | 31 | 32 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 29 | 28 |
Min. teplota - prům. (°C) | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 |
Průměrné srážky (mm) | 47 | 24 | 52 | 98 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 235 | 166 |
Deštivé dny nad 5 mm | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 |
Amboseli National Park | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 30 | 33 | 33 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 31 | 32 | 29 | 28 |
Min. teplota - prům. (°C) | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 |
Průměrné srážky (mm) | 48 | 23 | 78 | 133 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 278 | 129 |
Deštivé dny nad 5 mm | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 |
Diani Beach | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 32 | 33 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Min. teplota - prům. (°C) | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Průměrné srážky (mm) | 69 | 12 | 48 | 214 | 82 | 75 | 86 | 66 | 40 | 51 | 163 | 131 |
Deštivé dny nad 5 mm | 4 | 1 | 3 | 11 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 |
Masai Mara | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 28 | 30 | 30 | 27 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 28 | 28 |
Min. teplota - prům. (°C) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 |
Průměrné srážky (mm) | 129 | 104 | 164 | 306 | 192 | 94 | 28 | 31 | 97 | 43 | 152 | 138 |
Deštivé dny nad 5 mm | 9 | 7 | 9 | 17 | 13 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 |
Tsavo National Park | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 30 | 33 | 33 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 31 | 32 | 29 | 28 |
Min. teplota - prům. (°C) | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 |
Průměrné srážky (mm) | 48 | 23 | 78 | 133 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 278 | 129 |
Deštivé dny nad 5 mm | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 |
Amboseli National Park | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 27 | 27 | 28 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 33 | 29 | 28 |
Min. teplota - prům. (°C) | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 |
Průměrné srážky (mm) | 0 | 0 | 0 | 21 | 41 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 167 | 152 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 |
Diani Beach | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 32 | 33 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 32 |
Min. teplota - prům. (°C) | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
Průměrné srážky (mm) | 5 | 5 | 5 | 43 | 110 | 50 | 43 | 23 | 27 | 50 | 48 | 94 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Masai Mara | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 |
Min. teplota - prům. (°C) | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |
Průměrné srážky (mm) | 162 | 132 | 195 | 173 | 66 | 34 | 7 | 18 | 28 | 54 | 167 | 84 |
Deštivé dny nad 5 mm | 11 | 11 | 14 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Tsavo National Park | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 27 | 27 | 28 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 33 | 29 | 28 |
Min. teplota - prům. (°C) | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 |
Průměrné srážky (mm) | 0 | 0 | 0 | 21 | 41 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 167 | 152 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 |
Amboseli National Park | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 28 | 30 | 33 | 31 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 32 | 32 | 29 |
Min. teplota - prům. (°C) | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Průměrné srážky (mm) | 89 | 51 | 28 | 69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 172 | 289 |
Deštivé dny nad 5 mm | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 |
Diani Beach | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 31 | 32 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 |
Min. teplota - prům. (°C) | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 24 |
Průměrné srážky (mm) | 27 | 13 | 22 | 242 | 76 | 64 | 55 | 41 | 48 | 29 | 32 | 201 |
Deštivé dny nad 5 mm | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 |
Masai Mara | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 26 | 27 | 29 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 |
Min. teplota - prům. (°C) | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 |
Průměrné srážky (mm) | 122 | 62 | 48 | 99 | 185 | 61 | 60 | 72 | 63 | 32 | 41 | 84 |
Deštivé dny nad 5 mm | 9 | 4 | 2 | 6 | 12 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Tsavo National Park | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 28 | 30 | 33 | 31 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 32 | 32 | 29 |
Min. teplota - prům. (°C) | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Průměrné srážky (mm) | 89 | 51 | 28 | 69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 172 | 289 |
Deštivé dny nad 5 mm | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 |
Amboseli National Park | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 32 | 33 | 34 | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 30 | 31 | 28 | 28 |
Min. teplota - prům. (°C) | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Průměrné srážky (mm) | 13 | 33 | 57 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 76 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Diani Beach | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
Min. teplota - prům. (°C) | 24 | 24 | 24 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |
Průměrné srážky (mm) | 23 | 3 | 31 | 151 | 67 | 97 | 133 | 72 | 43 | 22 | 96 | 83 |
Deštivé dny nad 5 mm | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 7 | 5 |
Masai Mara | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 29 | 28 | 32 | 29 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 31 | 28 | 28 |
Min. teplota - prům. (°C) | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 |
Průměrné srážky (mm) | 117 | 168 | 53 | 296 | 217 | 97 | 21 | 55 | 68 | 46 | 83 | 101 |
Deštivé dny nad 5 mm | 7 | 12 | 3 | 14 | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Tsavo National Park | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 32 | 33 | 34 | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 30 | 31 | 28 | 28 |
Min. teplota - prům. (°C) | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Průměrné srážky (mm) | 13 | 33 | 57 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 76 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Amboseli National Park | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 30 | 33 | 33 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 28 | 28 |
Min. teplota - prům. (°C) | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 |
Průměrné srážky (mm) | 41 | 0 | 46 | 146 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 403 | 157 |
Deštivé dny nad 5 mm | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 10 |
Diani Beach | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 32 |
Min. teplota - prům. (°C) | 24 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
Průměrné srážky (mm) | 58 | 0 | 29 | 272 | 90 | 70 | 78 | 64 | 40 | 76 | 342 | 118 |
Deštivé dny nad 5 mm | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 18 | 5 |
Masai Mara | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 30 | 34 | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 30 | 31 | 28 | 28 |
Min. teplota - prům. (°C) | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Průměrné srážky (mm) | 27 | 21 | 311 | 235 | 118 | 110 | 5 | 17 | 129 | 30 | 209 | 181 |
Deštivé dny nad 5 mm | 1 | 1 | 15 | 14 | 9 | 7 | 0 | 1 | 9 | 1 | 12 | 10 |
Tsavo National Park | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 30 | 33 | 33 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 28 | 28 |
Min. teplota - prům. (°C) | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 |
Průměrné srážky (mm) | 41 | 0 | 46 | 146 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 403 | 157 |
Deštivé dny nad 5 mm | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 10 |
Amboseli National Park | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 29 | 32 | 31 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 30 | 27 |
Min. teplota - prům. (°C) | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 |
Průměrné srážky (mm) | 90 | 35 | 131 | 188 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 228 | 155 |
Deštivé dny nad 5 mm | 5 | 2 | 8 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 |
Diani Beach | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 33 | 34 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 |
Min. teplota - prům. (°C) | 25 | 26 | 27 | 25 | 25 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 |
Průměrné srážky (mm) | 127 | 33 | 85 | 218 | 90 | 57 | 46 | 62 | 36 | 56 | 52 | 192 |
Deštivé dny nad 5 mm | 7 | 3 | 7 | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
Masai Mara | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 26 | 29 | 30 | 26 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 |
Min. teplota - prům. (°C) | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 |
Průměrné srážky (mm) | 243 | 122 | 128 | 387 | 241 | 74 | 59 | 21 | 94 | 52 | 163 | 132 |
Deštivé dny nad 5 mm | 19 | 7 | 9 | 24 | 17 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6 |
Tsavo National Park | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 29 | 32 | 31 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 30 | 27 |
Min. teplota - prům. (°C) | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 |
Průměrné srážky (mm) | 90 | 35 | 131 | 188 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 228 | 155 |
Deštivé dny nad 5 mm | 5 | 2 | 8 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 |
Amboseli National Park | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 30 | 32 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Min. teplota - prům. (°C) | 19 | 19 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Průměrné srážky (mm) | 53 | 15 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deštivé dny nad 5 mm | 3 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diani Beach | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 33 | 32 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Min. teplota - prům. (°C) | 24 | 24 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Průměrné srážky (mm) | 16 | 5 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deštivé dny nad 5 mm | 1 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Masai Mara | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 29 | 32 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Min. teplota - prům. (°C) | 15 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Průměrné srážky (mm) | 61 | 28 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deštivé dny nad 5 mm | 3 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tsavo National Park | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 30 | 32 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Min. teplota - prům. (°C) | 19 | 19 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Průměrné srážky (mm) | 53 | 15 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deštivé dny nad 5 mm | 3 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hodnoty uvedené v tabulce jsou pravidelně aktualizovány.
Podržením CTRL a posouváním kolečka myši zaostříte mapu (zoomujete).
Destinace jsme procestovali. Poskytneme vám osobní rady.

Brno
Vídeňská 546/55Jana Jirásek
jana.j@deluxea.cz
+420 724 730 006
ONLINE v úterý
v úterý 22.04. od 10:45 do 16:30

Praha
Na Příkopě 392/9Ing. Jana Doupovcová
jana.d@deluxea.cz
+420 724 065 779
ONLINE dnes
dnes 20.04. od 16:00 do 19:00

Bratislava
Námestie 1. mája 9Katarina Hutníková
katarina@deluxea.sk
+421 948 759 074
ONLINE zítra
zítra 21.04. od 15:00 do 18:00