dnes 30.10. od 09:00 do 17:30
Itálie ve Ferrari
Itálie ve Ferrari
dnes 30.10. od 09:00 do 17:30
Luxusní hotely na Vaší cestě ve Ferrari
Naše zájezdy zahrnují luxusní zastávky v exkluzivních sídlech, kde okusíte speciální Italský akcent pohostinnosti. A kde můžete zanechat Vaše Ferrari přímo před vchodem, o všechno bude postaráno za Vás.
Užijte si komfort a luxus těch nejlepších hotelů celé Itálie. Vyberte si ty, které Vám nejvíce vyhovují!
Hotely v Římě jako De Russie, Eden, Exedra, Aleph, Regina Baglioni a spoustu dalších Vám zajistíme pro Váš komfort během jízdy napříč Itálií. Z nabídky florencijských hotelů můžeme jmenovat Villa la Massa, Villa Olmi Resort, Four Seasons Hotel Firenze, Savoy, ale zajistíme také další věhlasné hotely v malebné Florencii, kde se o Vás královsky postarají.
Z dalších destinací jsou to milánský hotel Carlton Baglioni nebo Park Hyatt či benátský Hotel Danieli či San Clemente Palace Hotel a spoustu dalších Vám zajistíme pro chvíle odpočinku během Vaší jízdy v jednom z nejnovějších vozů Ferrari. Jsme schopni zajistit Vám ubytování i program na míru dle Vašich představ.
Začátek v Římě
Zájezd | Cena za osobu (od) | Základní pojištění | Dny ve Ferrari | Zahrnuté km | Počet nocí v hotelu |
---|---|---|---|---|---|
1 DEN „MilleMiglia“ – Ferrari Tour | 60.060 | 3.320 | 1 | 250 | 0 |
1 DEN „Roman Castle“ – Ferrari Tour | 60.060 | 3.320 | 1 | 250 | 0 |
3 DNY „Roman Castle“ – Ferrari Tour | 89.180 | 4.025 | 1 | 250 | 2 |
4 DNY „Řím & Toskánsko“ Ferrari Tour | 149.240 | 4.830 | 2 | 500 | 3 |
5 DNÍ „Řím & Toskánsko“ Ferrari Tour | 207.480 | 6.440 | 3 | 750 | 4 |
6 DNÍ „Řím & Toskánsko“ Ferrari Tour | 251.160 | 8.050 | 4 | 950 | 5 |
8 DNŮ „Řím, Toskánkso a Tyrhénské moře“ Tour | 287.560 | 9.660 | 4 | 950 | 7 |
Začátek ve Florencii
Zájezd | Cena za osobu (od) | Základní pojištění | Dny ve Ferrari | Zahrnuté km | Počet nocí v hotelu |
---|---|---|---|---|---|
1 DEN „Chianti & MilleMiglia“ Ferrari Tour | 60.060 | 3.320 | 1 | 200 | 0 |
3 DNY „Florence & Toskánsko“ Ferrari Tour | 89.180 | 4.025 | 1 | 200 | 2 |
4 DNY „Florence & Toskánsko“ Ferrari Tour | 149.240 | 4.830 | 2 | 380 | 3 |
5 DNÍ „Florence & Toskánsko“ Ferrari Tour | 207.480 | 6.440 | 3 | 500 | 4 |
6 DNÍ „Florence & Toskánsko“ Ferrari Tour | 251.160 | 8.050 | 4 | 600 | 5 |
Začátek v Miláně
Zájezd | Cena za osobu (od) | Základní pojištění | Dny ve Ferrari | Zahrnuté km | Počet nocí v hotelu |
---|---|---|---|---|---|
1 DEN „Miláno & Jezero Como“ Ferrari Tour | 60.060 | 3.320 | 1 | 200 | 0 |
3 DNY „Miláno & Jezero Como“ Ferrari Tour | 96.460 | 4.025 | 1 | 200 | 2 |
4 DNY „Miláno & Jezera Como & Maggiore“ Ferrari Tour | 160.160 | 4.830 | 2 | 400 | 3 |
Začátek v Sieně / Valdorcii
Zájezd | Cena za osobu (od) | Základní pojištění | Dny ve Ferrari | Zahrnuté km | Počet nocí v hotelu |
---|---|---|---|---|---|
1 DEN „Valdorcie & Toskánkso“ Ferrari Tour | 60.060 | 3.320 | 1 | 200 | 0 |
3 DNY „Valdorcie & Toskánkso“ Ferrari Tour | 89.180 | 4.025 | 1 | 200 | 2 |
Začátek na Sicílii
Zájezd | Cena za osobu (od) | Základní pojištění | Dny ve Ferrari | Zahrnuté km | Počet nocí v hotelu |
---|---|---|---|---|---|
4 DNY „Ferrari & Yacht Tour po západním pobřeží“ | 285.995 | 4.830 | 1 | 180 | 3 |
4 DNY „Ferrari & Yacht Tour po východním pobřeží“ | 285.995 | 4.830 | 1 | 180 | 3 |
Začátek na Sardinii
Zájezd | Cena za osobu (od) | Základní pojištění | Dny ve Ferrari | Zahrnuté km | Počet nocí v hotelu |
---|---|---|---|---|---|
1 DEN „Sardinie & Smaragdové pobřeží“ Ferrari Tour | 66.160 | 3.220 | 1 | 180 | 0 |
3 DNY „Sardinie & Smaragdové pobřeží“ Ferrari Tour | 114.660 | 4.830 | 1 | 180 | 2 |
Zájezd Itálií
Zájezd | Cena za osobu (od) | Základní pojištění | Dny ve Ferrari | Zahrnuté km | Počet nocí v hotelu |
---|---|---|---|---|---|
4 DNY „Řím & Florencie“ Ferrari Tour | 66.160 | 3.220 | 1 | 180 | 0 |
5 DNÍ „Milano & Jezero Como+Garda & Benátky“ Ferrari Tour | 114.660 | 4.830 | 1 | 180 | 2 |
5 DNÍ „Řím, Florencie (Portofino), Montecarlo“ Ferrari Tour | 66.160 | 3.220 | 1 | 180 | 0 |
5 DNÍ „Řím, Naples, Sorrento, pobřeží Amalfi“ Ferrari Tour | 114.660 | 4.830 | 1 | 180 | 2 |
6 DNÍ „Řím & Florencie & Maranello & Milano“ Ferrari Tour | 66.160 | 3.220 | 1 | 180 | 0 |
8 DNÍ „Řím & Florencie & Maranello & Milano“ Ferrari Tour | 114.660 | 4.830 | 1 | 180 | 2 |
Ferrari Incentivy & Eventy
ON THE ROAD / 1 den v Římě, Florencii nebo Val d'Orcia | Cena za osobu (od) | Dny ve Ferrari |
---|---|---|
40 osob | 1.121.120 | 1 |
20 osob | 992.992 | 1 |
10 osob | 896.896 | 1 |
ON TRACK / Ferrari & Lamborghini na okruhu Vairano | Cena za osobu (od) | Dny ve Ferrari |
---|---|---|
16/32 osob – 4 Ferrari, 4 cvičné vozy, 8 instruktorů | 2.293.200 | 1 |
20/40 osob – 5 Ferrari, 5 cvičných vozů, 10 instruktorů | 2.620.800 | 1 |
24/48 osob – 6 Ferrari, 6 cvičných vozů, 12 instruktorů | 2.948.400 | 1 |
Uvedené orientační ceny za incentivy jsou za celou skupinu
- Portofolio vozů: Ferrari F430 Spider F1, Ferrari California
- Na vyžádání: Ferrari 599GTB Fiorano F1, Ferrari 430 Scuderia, Maserati Gran Turismo, Lamborghini Gallardo LP 560–4 E-Gear
- Individuální ceny jsou pro max. 3 auta, cena pro větší počet je na vyžádání.
- Cena je za osobu dělící se o dvoulůžkový pokoj (kategorie Deluxe) a 1 auto. Vyšší kategorie pokojů je možná na vyžádání.
- Záloha na auto: 10.000 Euro na Ferrari F430 Spider F1, Ferrari California a Maserati Gran Turismo; 15.000 Euro na Ferrari 599GTB Fiorano F1, Ferrari 430 Scuderia a Lamborghini Gallardo LP 560–4 E-Gear. Záloha na incentivní zájezd je dle domluvy.
Výše uvedené ceny jsou orientační. Záleží na termínu cesty, zvoleném hotelu a službách. Aktuální ceny Vám zjistíme na vyžádání.