dnes 21.11. od 08:15 do 17:00
Kypr
Počasí na Kypru
Ich habe Kypr besucht, poradím Vám.
ONLINE KANCELÁŘ
dnes 21.11. od 08:15 do 17:00
dnes 21.11. od 08:15 do 17:00
Cena zájezdu od
- EUR/osoba
Původní cena
- EUR/osoba
Počítáme cenu
Vašeho zájezdu.
Vyčkejte prosím.
Hledaný typ pokoje „“ je obsazený.
Nejlevnější volný pokoj je „“ ve vybraném termínu. Přepočítat
Hledaný typ pokoje „“ je volný až od . Přepočítat
Hotel je již obsazený.
Volný pokoj „“ od . Přepočítat
Hledaný typ pokoje „“ je volný až od . Přepočítat
Dlouhodobá statistika počasí pro Kypr
Průměrné hodnoty počasí statisticky zjištěné za několik posledních let najdete v následující tabulce.
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0% |
0% |
0% |
3% |
3% |
15% |
18% |
30% |
15% |
18% |
0% |
0% |
|
DELUXEA | ||||||||||||
Ayia Napa | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 16 | 17 | 18 | 22 | 26 | 29 | 32 | 32 | 31 | 28 | 24 | 19 |
Min. teplota - prům. (°C) | 9 | 9 | 10 | 13 | 18 | 21 | 24 | 25 | 23 | 19 | 16 | 12 |
Průměrné srážky (mm) | 20 | 9 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 24 |
Deštivé dny nad 5 mm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Limassol | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 17 | 17 | 18 | 22 | 26 | 28 | 32 | 32 | 31 | 28 | 24 | 19 |
Min. teplota - prům. (°C) | 9 | 9 | 10 | 13 | 18 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 15 | 12 |
Průměrné srážky (mm) | 15 | 13 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paphos | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 17 | 17 | 18 | 21 | 26 | 28 | 32 | 32 | 30 | 27 | 24 | 20 |
Min. teplota - prům. (°C) | 9 | 9 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 23 | 21 | 18 | 15 | 11 |
Průměrné srážky (mm) | 19 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 17 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neo Chorio | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 16 | 17 | 18 | 22 | 26 | 28 | 33 | 33 | 31 | 27 | 23 | 19 |
Min. teplota - prům. (°C) | 9 | 8 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 22 | 20 | 18 | 14 | 11 |
Průměrné srážky (mm) | 17 | 10 | 12 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 13 | 17 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0% |
0% |
0% |
3% |
3% |
14% |
10% |
28% |
21% |
21% |
0% |
0% |
|
DELUXEA | ||||||||||||
Ayia Napa | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 17 | 17 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 31 | 30 | 27 | 24 | 20 |
Min. teplota - prům. (°C) | 10 | 9 | 10 | 14 | 18 | 21 | 25 | 25 | 23 | 20 | 16 | 13 |
Průměrné srážky (mm) | 13 | 7 | 15 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 11 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Limassol | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 17 | 17 | 18 | 22 | 26 | 28 | 32 | 32 | 30 | 28 | 24 | 20 |
Min. teplota - prům. (°C) | 10 | 9 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 15 | 12 |
Průměrné srážky (mm) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paphos | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 18 | 17 | 18 | 22 | 26 | 28 | 32 | 32 | 30 | 27 | 24 | 20 |
Min. teplota - prům. (°C) | 9 | 8 | 9 | 12 | 17 | 20 | 23 | 23 | 21 | 18 | 15 | 12 |
Průměrné srážky (mm) | 13 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 6 | 13 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Neo Chorio | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 17 | 17 | 17 | 23 | 26 | 29 | 34 | 34 | 31 | 27 | 24 | 20 |
Min. teplota - prům. (°C) | 9 | 8 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 22 | 20 | 18 | 15 | 11 |
Průměrné srážky (mm) | 12 | 8 | 12 | 9 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 15 | 8 | 13 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
25% |
38% |
25% |
0% |
13% |
0% |
0% |
|
DELUXEA | ||||||||||||
Ayia Napa | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 16 | 17 | 18 | 21 | 28 | 31 | 33 | 34 | 32 | 28 | 25 | 18 |
Min. teplota - prům. (°C) | 7 | 8 | 9 | 11 | 16 | 21 | 23 | 24 | 21 | 19 | 15 | 10 |
Průměrné srážky (mm) | 26 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 |
Deštivé dny nad 5 mm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Limassol | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 16 | 17 | 18 | 21 | 27 | 30 | 32 | 33 | 30 | 28 | 24 | 18 |
Min. teplota - prům. (°C) | 8 | 9 | 9 | 12 | 17 | 21 | 23 | 23 | 21 | 19 | 15 | 10 |
Průměrné srážky (mm) | 36 | 45 | 27 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 30 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paphos | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 16 | 17 | 18 | 20 | 26 | 29 | 31 | 31 | 29 | 27 | 24 | 18 |
Min. teplota - prům. (°C) | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 23 | 21 | 19 | 15 | 11 |
Průměrné srážky (mm) | 34 | 21 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 |
Deštivé dny nad 5 mm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Neo Chorio | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 15 | 17 | 18 | 20 | 26 | 29 | 31 | 32 | 30 | 27 | 24 | 18 |
Min. teplota - prům. (°C) | 9 | 9 | 9 | 11 | 15 | 19 | 21 | 22 | 20 | 18 | 15 | 11 |
Průměrné srážky (mm) | 24 | 19 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
33% |
67% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
DELUXEA | ||||||||||||
Ayia Napa | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 15 | 16 | 19 | 22 | 28 | 30 | 34 | 34 | 34 | 30 | 23 | 20 |
Min. teplota - prům. (°C) | 8 | 8 | 10 | 12 | 18 | 19 | 23 | 24 | 23 | 19 | 14 | 12 |
Průměrné srážky (mm) | 37 | 15 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 52 |
Deštivé dny nad 5 mm | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Limassol | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 15 | 16 | 19 | 21 | 26 | 27 | 31 | 32 | 32 | 29 | 23 | 20 |
Min. teplota - prům. (°C) | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 20 | 23 | 24 | 23 | 20 | 15 | 12 |
Průměrné srážky (mm) | 29 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
Deštivé dny nad 5 mm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paphos | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 15 | 16 | 18 | 21 | 26 | 27 | 32 | 32 | 32 | 28 | 22 | 20 |
Min. teplota - prům. (°C) | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 21 | 17 | 14 | 11 |
Průměrné srážky (mm) | 23 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Neo Chorio | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 15 | 16 | 18 | 21 | 26 | 27 | 32 | 32 | 32 | 28 | 22 | 19 |
Min. teplota - prům. (°C) | 8 | 9 | 9 | 10 | 15 | 17 | 20 | 21 | 21 | 17 | 14 | 11 |
Průměrné srážky (mm) | 23 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 21 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
20% |
0% |
20% |
0% |
60% |
0% |
0% |
|
DELUXEA | ||||||||||||
Ayia Napa | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 18 | 18 | 19 | 22 | 26 | 28 | 32 | 32 | 29 | 27 | 24 | 18 |
Min. teplota - prům. (°C) | 9 | 10 | 10 | 13 | 19 | 20 | 25 | 25 | 22 | 19 | 16 | 11 |
Průměrné srážky (mm) | 11 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Limassol | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 19 | 18 | 19 | 22 | 27 | 28 | 32 | 33 | 29 | 27 | 24 | 18 |
Min. teplota - prům. (°C) | 11 | 9 | 11 | 13 | 19 | 20 | 24 | 25 | 21 | 18 | 15 | 12 |
Průměrné srážky (mm) | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paphos | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 18 | 18 | 18 | 22 | 27 | 28 | 32 | 33 | 30 | 27 | 24 | 18 |
Min. teplota - prům. (°C) | 10 | 8 | 9 | 12 | 17 | 19 | 23 | 24 | 21 | 17 | 15 | 11 |
Průměrné srážky (mm) | 14 | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 18 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neo Chorio | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 18 | 18 | 18 | 22 | 27 | 28 | 35 | 36 | 30 | 26 | 24 | 18 |
Min. teplota - prům. (°C) | 9 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 22 | 23 | 20 | 16 | 15 | 10 |
Průměrné srážky (mm) | 14 | 7 | 14 | 9 | 13 | 6 | 23 | 9 | 0 | 3 | 5 | 20 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0% |
0% |
0% |
8% |
0% |
17% |
17% |
25% |
33% |
0% |
0% |
0% |
|
DELUXEA | ||||||||||||
Ayia Napa | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 15 | 17 | 15 | 23 | 25 | 28 | 31 | 30 | 30 | 27 | 23 | 20 |
Min. teplota - prům. (°C) | 9 | 10 | 8 | 15 | 18 | 21 | 25 | 25 | 23 | 20 | 16 | 13 |
Průměrné srážky (mm) | 8 | 8 | 20 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 4 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Limassol | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 15 | 17 | 16 | 23 | 25 | 29 | 32 | 31 | 30 | 27 | 23 | 20 |
Min. teplota - prům. (°C) | 9 | 10 | 8 | 14 | 18 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 15 | 12 |
Průměrné srážky (mm) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Paphos | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 15 | 17 | 16 | 22 | 25 | 28 | 31 | 31 | 30 | 27 | 23 | 21 |
Min. teplota - prům. (°C) | 8 | 9 | 7 | 13 | 16 | 20 | 22 | 23 | 21 | 19 | 14 | 12 |
Průměrné srážky (mm) | 13 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 34 | 9 | 8 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Neo Chorio | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 15 | 17 | 15 | 24 | 27 | 29 | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 21 |
Min. teplota - prům. (°C) | 7 | 9 | 6 | 12 | 16 | 19 | 21 | 21 | 21 | 18 | 14 | 12 |
Průměrné srážky (mm) | 14 | 10 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13 | 9 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0% |
0% |
0% |
0% |
8% |
8% |
8% |
33% |
17% |
25% |
0% |
0% |
|
DELUXEA | ||||||||||||
Ayia Napa | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 18 | 16 | 19 | 21 | 25 | 27 | 32 | 31 | 30 | 28 | 24 | 21 |
Min. teplota - prům. (°C) | 11 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 26 | 26 | 24 | 21 | 16 | 13 |
Průměrné srážky (mm) | 19 | 5 | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 8 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Limassol | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 18 | 16 | 20 | 21 | 25 | 28 | 33 | 32 | 31 | 28 | 24 | 21 |
Min. teplota - prům. (°C) | 10 | 8 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 |
Průměrné srážky (mm) | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paphos | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 19 | 17 | 20 | 21 | 25 | 28 | 33 | 31 | 31 | 28 | 24 | 21 |
Min. teplota - prům. (°C) | 10 | 7 | 11 | 13 | 17 | 20 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 |
Průměrné srážky (mm) | 12 | 7 | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 12 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neo Chorio | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 18 | 15 | 20 | 22 | 25 | 28 | 34 | 33 | 32 | 28 | 24 | 21 |
Min. teplota - prům. (°C) | 9 | 7 | 11 | 12 | 17 | 20 | 23 | 22 | 21 | 19 | 15 | 12 |
Průměrné srážky (mm) | 9 | 8 | 14 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 11 |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ayia Napa | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 18 | 19 | 21 | 25 | 25 | 32 | 34 | 33 | 31 | 27 | - | - |
Min. teplota - prům. (°C) | 12 | 11 | 13 | 17 | 19 | 25 | 27 | 26 | 23 | 19 | - | - |
Průměrné srážky (mm) | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Limassol | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 18 | 19 | 20 | 25 | 25 | 32 | 33 | 32 | 30 | 27 | - | - |
Min. teplota - prům. (°C) | 11 | 10 | 12 | 16 | 18 | 24 | 26 | 25 | 22 | 18 | - | - |
Průměrné srážky (mm) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Paphos | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 31 | 32 | 32 | 30 | 27 | - | - |
Min. teplota - prům. (°C) | 11 | 10 | 12 | 16 | 18 | 23 | 25 | 24 | 22 | 18 | - | - |
Průměrné srážky (mm) | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Neo Chorio | ||||||||||||
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Max. teplota - prům. (°C) | 17 | 18 | 20 | 26 | 27 | 35 | 36 | 34 | 30 | 27 | - | - |
Min. teplota - prům. (°C) | 10 | 9 | 11 | 15 | 17 | 22 | 23 | 23 | 20 | 17 | - | - |
Průměrné srážky (mm) | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deštivé dny nad 5 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Hodnoty uvedené v tabulce jsou pravidelně aktualizovány.
Podržením CTRL a posouváním kolečka myši zaostříte mapu (zoomujete).
Destinace jsme procestovali. Poskytneme vám osobní rady.
Brno
Vídeňská 546/55Kristýna Rosenbachová
kristyna@deluxea.cz
+420 724 730 063
ONLINE Home Office
dnes 21.11. od 08:00 do 15:00